• Numer lokalu Powierzchnia Całkowita Powierzchnia Użytkowa Powierzchnia Działki Cena
    Stan surowy Stan deweloperski
    Książańskie II - Świebodzice, Elżbiety
    41 165 m2 135,5 m2 95 m2 339 000 zł
    42 165 m2 135,5 m2 95 m2 344 000 zł
    48 165 m2 135,5 m2 95 m2 339 000 zł
    69 165 m2 135,5 m2 95 m2 Rezerwacja
    2/45 115 m2 95 m2 95 m2   259 000 zł
    1/45 43,8 m2 43,8 m2 95 m2   149 000 zł
    Pełna oferta Dewelopera w zakładce - DOSTĘPNE W REGIONIE

    Powyższe ceny nie obejmują aktualnych sezonowych promocji. Celem zapoznania się ze szczegółami promocji zapraszamy na stronę główną www.domydolnoslaskie.pl

    * przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy. Deweloper zastrzega sobie możliwość zmiany cen.

    Powyższe ceny wyrażone są w kwocie brutto, obejmującej całość przedmiotu nieruchomości (dom lub mieszkanie, działka, udział w drodze dla dróg wewnętrznych)        

    W przypadku zakupu od Dewelopera nie występuje podatek PCC w kwocie 2% od ceny sprzedaży.

  • Numer lokalu Powierzchnia Cena
    Stan surowy Stan deweloperski
    Cena mieszkania Cena m2 Cena mieszkania Cena m2
    1 138,90 m2 sprzedane (lokal usługowy)
    2/1 81,50 m2 sprzedane
    2/2 81,50 m2 sprzedane
    2/3 81,50 m2 sprzedane
    2/4 81,50 m2 sprzedane
    2/5 81,50 m2 sprzedane
    2/6 81,50 m2 sprzedane
    3/1 81,50 m2 sprzedane
    3/2 81,50 m2 sprzedane
    3/3 81,50 m2 sprzedane
    3/4 81,50 m2 sprzedane
    3/5 81,50 m2 sprzedane
    3/6 81,50 m2 sprzedane
    4/1 81,50 m2 sprzedane
    4/2 81,50 m2 sprzedane
    4/3 81,50 m2 sprzedane
    4/4 81,50 m2 sprzedane
    5/1 81,50 m2 sprzedane
    5/2 81,50 m2 sprzedane
    5/3 81,50 m2 sprzedane
    5/4 81,50 m2 sprzedane
    5/5 81,50 m2 sprzedane
    5/6 81,50 m2 sprzedane
    6/1 81,50 m2 sprzedane
    6/2 81,50 m2 sprzedane
    6/3 81,50 m2 sprzedane
    6/4 81,50 m2 sprzedane
    6/5 81,50 m2 sprzedane
    6/6 81,50 m2 sprzedane
    7/1 81,50 m2 sprzedane
    7/2 81,50 m2 sprzedane
    7/3 81,50 m2 sprzedane
    7/4 81,50 m2 sprzedane
    7/5 81,50 m2 sprzedane
    7/6 81,50 m2 sprzedane
    8/1 81,50 m2 sprzedane
    8/2 81,50 m2 sprzedane
    8.3 81,50 m2 sprzedane
    8/4 81,50 m2 sprzedane
    8/5 81,50 m2 sprzedane
    8/6 81,50 m2 sprzedane
    9/1 81,50 m2 sprzedane
    9/2 81,50 m2 sprzedane
    9/3 81,50 m2
    sprzedane
    9/4 81,50 m2 sprzedane
    9/5 81,50 m2 sprzedane
    9/6 81,50 m2 sprzedane
    10/1 81,50 m2 sprzedane
    10/2 81,50 m2 sprzedane
    10/3 81,50 m2 sprzedane
    10/4 81,50 m2 sprzedane
    10/5 81,50 m2 sprzedane
    10/6 81,50 m2 sprzedane
    11/1 81,50 m2 sprzedane
    11/2 81,50 m2 sprzedane
    11/3 81,50 m2 sprzedane
    11/4 81,50 m2 sprzedane
    11/5 81,50 m2 sprzedane
    11/6 81,50 m2 sprzedane
    12/1 81,50 m2 sprzedane
    12/2 81,50 m2 sprzedane
    12/3 81,50 m2 sprzedane
    13 81,50 m2 sprzedane
    14 81,50 m2 sprzedane
    15 81,50 m2 sprzedane
    16 81,50 m2 sprzedane
    17 81,50 m2 sprzedane
    18 81,50 m2 sprzedane
    19 81,50 m2 sprzedane
    20 81,50 m2 sprzedane
    21 81,50 m2 sprzedane
    22 81,50 m2 sprzedane
    23 81,50 m2 sprzedane
    24 81,50 m2 sprzedane
    25 81,50 m2 sprzedane
    26 81,50 m2 sprzedane
    27 81,50 m2 sprzedane
    28 81,50 m2 sprzedane
    29 81,50 m2 sprzedane
    30 81,50 m2 sprzedane
    31 81,50 m2 sprzedane
    32A 128,80 m2 sprzedane
    32B 112,90 m2 sprzedane
  • Numer lokalu Powierzchnia Całkowita Powierzchnia Użytkowa Powierzchnia Działki Cena
    Stan surowy Stan deweloperski
    Książańskie II - Świebodzice, Elżbiety
    41 165 m2 135,5 m2 95 m2   339 000 zł
    42 165 m2 135,5 m2 95 m2   334 000 zł
    48 165 m2 135,5 m2 95 m2   339 000 zł
    69 165 m2 135,5 m2 95 m2   Rezerwacja
    2/45 115 m2 95 m2 95 m2   259 000 zł
    1/45 43,8 m2 43,8 m2 95 m2   149 000 zł
    Książańskie III - Wałbrzych,
    131 149,5 m2 121 m2 450 m2   409 000 zł
    135 149,5 m2 121 m2 395 m2   404 000 zł
    137 149,5 m2 121 m2 401 m2   404 000 zł
    139 115,2 m2 86,7 m2 413 m2 289 000 zł 389 000 zł
    141 115,2 m2 86,7 m2 428 m2 299 000 zł 399 000 zł
    Książańskie IV - Świebodzice,
    2 134,5 m2 122 m2 400 m2   439 000 zł
    3 134,5 m2 122 m2 400 m2   429 000 zł
    4 134,5 m2 122 m2 401 m2   439 000 zł
    7 134,5 m2 122 m2 560 m2   484 000 zł
    9 134,5 m2 122 m2 489 m2   464 000 zł
    10 134,5 m2 122 m2 592 m2   499 000 zł

    Powyższe ceny nie obejmują aktualnych sezonowych promocji. Celem zapoznania się ze szczegółami promocji zapraszamy na stronę główną www.domydolnoslaskie.pl

    * przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy. Deweloper zastrzega sobie możliwość zmiany cen.

    Powyższe ceny wyrażone są w kwocie brutto, obejmującej całość przedmiotu nieruchomości (dom lub mieszkanie, działka, udział w drodze dla dróg wewnętrznych)        

    W przypadku zakupu od Dewelopera nie występuje podatek PCC w kwocie 2% od ceny sprzedaży.

NA SKRÓTY:

Konsorcjum